| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 上海江宁助动车销售有限公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 2006-2013 |
| 所属行业: | 车辆(产/销/维护) / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 会计/会计师 |
| 工作描述: | 负责公司每天的现金结算,申报公司税务,以及公司各种报表的制定,协助老板分析资金运转情况 |
| 公司名称: | 安徽省铜陵市工商银行 |
| 从职日期: | 1985-2013 |
| 所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 会计/会计师 |
| 工作描述: | 负责银行会计核算,以及负责日常工作,审核月,季,年度报表,协助总会计师核算银行报表 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类-其他 |
| 期望工作地点: | 上海/市辖区 |
| 期望行业: | 车辆(产/销/维护) / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |